Products
Hrt92-d explosion proof, high efficiency and energy saving LED floodlight
hits:6323
Column:Explosion proof lamp
Brand name:Huazhou science and technology Rated voltage:AC85V-265V 50/60Hz Equipped with light source:LED Rated power:40W/50W/60W/70W/80W/100W/120W/150W/180W/200W/240W/280W/300W/350W/400W/500W/600W/800W/1000W Explosion proof sign:Exd ⅡCT6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃ Protection level:IP66 Product description:Widely used in oil fields, petrochemical, power plants, chemical enterprises and other places, for long-distance floodlighting and street lighting.
应用范围 | ||||||
◆ 适用于爆炸性气体环境1区、2区; ◆ 适用于可燃性粉尘环境21区、22区; ◆ 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境; ◆ 适用于温度级别为T1~T6的环境; ◆ 广泛用于油田、石化、发电厂、化工企业等场所,做远距离泛光照明及路灯照明之用; ◆适用于含有腐蚀性气体、潮湿、防护要求较高的环境场所。 |
||||||
型号含义 | ||||||
产品特性 | ||||||
◆外壳采用高强度铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑,防水防尘; ◆透明件采用聚碳酸酯,透光率高、抗冲击能力强、抗紫外线老化等特点; ◆外露紧固件均使用不锈钢材质,安全可靠; ◆采用镂空对流式散热设计,提高散热性能,降低光衰,延长使用寿命; ◆专业光学设计的二次配光系统,光速分配合理,照度均匀,光效好; ◆模块化结构设计,LED组件全密封,可更具需要随意组合不同功率; ◆有路灯式、支架式可供选择,满足工作环境的需要; ◆钢管或电缆布线。 |
||||||
技术参数 | ||||||
执行标准: | GB3836.1,GB3836.2、GB12476.1、GB12476.5 | |||||
额定电压: | AC85~265V 50/60Hz | |||||
光源类型: | LED | |||||
额定功率: | 40W/50W/60W/70W/80W/100W/120W/150W/180W/200W/240W/280W/300W/350W/400W/500W/600W/800W/1000W | |||||
发光效率: | ≥120lm/W | |||||
功率因数: | >0.98 | |||||
色 温: | 2700~7000K | |||||
防爆标志: | Exd ⅡCT6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃ | |||||
防护等级: | IP66 | |||||
防腐等级: | WF2 | |||||
引入口规格: | G3/4 | |||||
适用电缆: | φ10mm-14mm | |||||
外形及安装尺寸 | ||||||
|
||||||
产品规格 | ||||||
型号规格 | 额定功率(W) | 光源类型 | 光通量(Lm) | 平均使用寿命 | 防护等级 | |
HRT92-D-40□□ | 40 | LED | 4400 | 100000 | IP66 | |
HRT92-D-50□□ | 50 | LED | 5500 | 100000 | ||
HRT92-D-60□□ | 60 | LED | 6600 | 100000 | ||
HRT92-D-70□□ | 70 | LED | 7700 | 100000 | ||
HRT92-D-80□□ | 80 | LED | 8800 | 100000 | ||
HRT92-D-100□□ | 100 | LED | 11000 | 100000 | ||
HRT92-D-120□□ | 120 | LED | 18000 | 100000 | ||
HRT92-D-150□□ | 150 | LED | 16500 | 100000 | ||
HRT92-D-180□□ | 180 | LED | 19800 | 100000 | ||
HRT92-D-200□□ | 200 | LED | 22000 | 100000 | ||
HRT92-D-240□□ | 240 | LED | 26400 | 100000 | ||
HRT92-D-280□□ | 280 | LED | 30800 | 100000 | ||
HRT92-D-300□□ | 300 | LED | 33000 | 100000 | ||
HRT92-D-350□□ | 350 | LED | 38500 | 100000 | ||
HRT92-D-400□□ | 400 | LED | 44000 | 100000 | ||
HRT92-D-500□□ | 500 | LED | 55000 | 100000 | ||
HRT92-D-600□□ | 600 | LED | 66000 | 100000 | ||
HRT92-D-800□□ | 800 | LED | 88000 | 100000 | ||
HRT92-D-1000□□ | 1000 | LED | 110000 | 100000 | ||
订货须知 | ||||||
◆订货时按照产品型号说明逐条选择并注明防爆标志; 例如:需要功率100W,支架式安装,则产品的型号为:HRT92-D-100J Ex dⅡCT6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃; ◆可根据用户要求选择光源品牌和电源品牌,色温,可加工定制,如果相关需求,请联系我们注明。 |