Products
Hry84 explosion proof clean fluorescent lamp
hits:7661
Column:Fluorescent lamp
Brand name:Huazhou science and technology Input voltage:AC220V 50/60Hz Lamp wattage:LED lamp: 1 × 9W、2 × 9W、1 × 18W、2 × 18W T5 fluorescent tube: 1 × 28W、2 × 28W、3 × 28W T8 fluorescent tube: 1 × 20W、2 × 20W、3 × 20W、1 × 40W、2 × 40W、3 × 40W T10 fluorescent tube: 1 × 20W、2 × 20W、1 × 40W、2 × 40W Explosion-proof mark:Exde mbⅡCT5 Gb/Ex tD A21 IP66 T100℃ Protection level:IP66 Product description:It is suitable for explosive hazardous environment such as oil exploitation, storage, chemical industry, military industry and medical treatment.
应用范围 | |||||||
◆适用于爆炸性气体环境1区、2区; ◆适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境; ◆适用于温度级别为T1~T5 的环境; ◆适用于石油开采、储存、化工、军工、医疗等爆炸性危险环境。 |
|||||||
型号含义 | |||||||
产品特性 | |||||||
◆壳体采用钢板折弯成型,表面高压静电喷塑; ◆可根据用户要求采用不锈钢外壳,表面抛光处理; ◆灯具采用独特的双设施结构设计密封条,具有较强的防水、防尘性能; ◆内装浇封结构整流器,具有良好的防爆性能; ◆配用知名品牌荧光灯管,寿命长、光效高; ◆可根据用户要求加装应急装置,带应急装置的荧光灯在供电线路失电时,自动切换到应急照明状态; ◆应急装置内有特别设计的过充、过放保护电路; ◆吸顶式、嵌入式1型的灯具的透明罩采用聚碳酸酯成型; ◆嵌入式2型灯具的透明罩采用高强度平板钢化玻璃; ◆嵌入式2型灯具安装后外露部分少,可有效节约厂房的高度,美观大方。 |
|||||||
技术参数 | |||||||
执行标准: | GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB3836.9、GB12476.1、GB12476.5 | ||||||
额定电压: | AC170~250V 50/60Hz | ||||||
光源类型: | LED、T5荧光灯、T8荧光灯、T10荧光灯 | ||||||
额定功率: | LED灯管:1×9W、2×9W、1×18W、2×18W | ||||||
T5荧光灯管:1×28W、2×28W、3×28W | |||||||
T8荧光灯管:1×20W、2×20W、3×20W、1×40W、2×40W、3×40W | |||||||
T10荧光灯管:1×20W、2×20W、1×40W、2×40W | |||||||
防爆标志: | Exde mbⅡCT5 Gb/Ex tD A21 IP66 T100℃ | ||||||
防护等级: | IP66 | ||||||
防腐等级: | WF1/WF2 | ||||||
绝缘等级: | I | ||||||
引入口规格: | G3/4" | ||||||
适用电缆: | Ф6mm~10mm | ||||||
带应急功能参数: | |||||||
充电时间: | ≤24h | ||||||
应急启动时间: | ≤0.3s | ||||||
应急照明时间: | ≥90min | ||||||
安装示意图 | |||||||
产品规格 | |||||||
型号规格 | 额定功率(W) | 光源类型 | 光通量(Lm) | 平均使用寿命 | 整流器类型 | 灯座规格 | |
HRY84-1×9□□ | 1×9 | T8 LED | 720 | 20000 | / | G13 双脚灯管 |
|
HRY84-2×9□□ | 2×9 | T8 LED | 1440 | 20000 | |||
HRY84-1×18□□ | 1×18 | T8 LED | 1440 | 20000 | |||
HRY84-2×18□□ | 2×18 | T8 LED | 2880 | 20000 | |||
HRY84-1×14□□ | 1×14 | T5荧光灯 | 1350 | 10000 | 电子式 | G5 双脚灯管 |
|
HRY84-2×14□□ | 2×14 | T5荧光灯 | 2700 | 10000 | |||
HRY84-1×28□□ | 1×28 | T5荧光灯 | 2900 | 10000 | |||
HRY84-2×28□□ | 2×28 | T5荧光灯 | 5800 | 10000 | |||
HRY84-1×20□□ | 1×20 | T8荧光灯 | 1150 | 10000 | 电感式 | G13 双脚灯管 |
|
HRY84-2×20□□ | 2×20 | T8荧光灯 | 2300 | 10000 | |||
HRY84-1×40□□ | 1×40 | T8荧光灯 | 2850 | 10000 | |||
HRY84-2×40□□ | 2×40 | T8荧光灯 | 5700 | 10000 | |||
HRY84-1×20□□ | 1×20 | T10荧光灯 | 760 | 10000 | 电感式 | Fa6 单脚灯管 |
|
HRY84-2×20□□ | 2×20 | T10荧光灯 | 1520 | 10000 | |||
HRY84-1×40□□ | 1×40 | T10荧光灯 | 2000 | 10000 | |||
HRY84-2×40□□ | 2×40 | T10荧光灯 | 4000 | 10000 | |||
订货须知 | |||||||
◆订货时需按照产品型号说明逐条选择并注明防爆标志; 例如:需要功率为20W,双管荧光灯,吸顶式安装,则产品的型号为:HRY84-2x20W Exde mbⅡCT5 Gb/Ex tD A21 IP66 T100℃; ◆订货请注明灯具的安装方式,本灯具出厂默认为吸顶式安装; ◆本灯具出厂时已配光源; ◆如需加装应急装置时请注明,双管荧光灯作为应及时,只有一根灯管带应急功能。 |